抚州市新型冠状病毒肺炎疫情统计表
(2020年2月14日0:00—24:00)
县(区) | 新增确诊病例 | 累计确诊病例 | 新增治愈出院病例 | 累计治愈出院病例 |
临川区(含高新区、东临新区) | 1 | 29 | 2 | 6 |
金溪县 | 0 | 15 | 1 | 3 |
南丰县 | 0 | 6 | 0 | 4 |
乐安县 | 0 | 5 | 0 | 1 |
崇仁县 | 0 | 5 | 0 | 0 |
黎川县 | 0 | 5 | 0 | 0 |
东乡区 | 0 | 5 | 0 | 1 |
南城县 | 0 | 2 | 0 | 2 |
合计 | 1 | 72 | 3 | 17 |
抚州市卫生健康委员会
2020年2月15日
来源:抚州市卫生健康委员会
图文编辑:吴春美
点击阅读原文,喜欢就点个“在看”吧!